Контакторы ПМЛ, ПМЕ, ПМА, Optistart
Пускатели электромагнитные КЭАЗ серии ПМЛ
предназначены для управления (пуск, остановка) и защиты от перегрузок электродвигателей переменного тока. Применяются в системах управления грузоподъемными механизмами (лифты, краны и т.д.), вентиляторами, насосами, тепловыми завесами, печами, станками, освещением, в системах автоматического ввода резерва (АВР).
Технические характеристики:
- Номинальный ток, In, А: от 10 до 100
- Номинальное напряжение, Un, В: до 660 (AC)
- Число полюсов: 3
- Напряжение катушки управления, В: от 24 до 660 (АC)
- Рабочая температура: от -40 до +55 ⁰С
Преимущества:
- Соотвествует всем требованиям предъявляемым к аппаратам промышленного и бытового назначения, обеспечивает высокую надежность срабатывания
- Оптимальный режим эксплуатации ( отсутствие шумов и повышенная надежность)
- Возможность использования в различных климатических условиях обеспечивается выпуском пускателей серии ПМЛ со степенью защиты - IP54
- Для сокращения времени монтажа пускатели комплектуются заводской схемой управления, что также позволяет избежать ошибок при подключении.
Пример расшифровки обозначения контакторов ПМЛ КЭАЗ:
Контактор ПМЛ-Х1Х2Х3Х4ДМ1НК-Х5-Х6Х7-УХЛХ8-Х9-КЭАЗ
Часть наименования | Расшифровка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактор | Группа изделий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПМЛ | Серия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Х1 | Величины контактора в зависимости от номинального тока: 1 – 10 А и 16 А, 2 – 25 А и 32 А, 3 – 40 А и 50 А, 4 – 63 А и 80 А, 5 – 100 А и 125 А, 6 – 160 А, 7- 250 А, 8 – 400 А, 9-630А и 800А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Х2 | Исполнение по назначению: 1 - нереверсивное; 5 - реверсивное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Х3 | Исполнение по степени защиты: 0 – IP00; 1 – IP54; 4 – IP40; 6 – IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Х4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Д | Контактор с номинальным током: на 16А - для одной величины, 32 А – для 2 величины, 80 А – для 4 величины, 100 А – для 5 величины, 800 А - для 9 величины, с уменшенными весогабаритными показателями – для 3 величины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М | Исполнение контакторов с возможностью крепления как на стандартную рейку, так и винтами на плоскости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Контактор с номинальным током на 50 А для 3 величины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | Модернизированный контактор с возможностью крепления как на стандартную рейку, так и винтами на плоскости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
К | Специальный контактор для коммутации емкостных нагрузок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Х5 | Номинальный рабочий ток, А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Х6 | Напряжение цепи управления, В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X7 | Род тока цепи управления (AC, DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УХЛХ8 | Климатическое исполнение УХЛ и категории размещения (2, 4) по ГОСТ 15150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9 | Исполнение по износостойкости (А, Б, В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЭАЗ | Торговая марка. |
Контактор ПМЛ-МХ1-Х2-Х3-Х4-Х5А-Х6-Х7-УХЛ4-Б-КЭАЗ
Контактор | Группа изделий | |||||||
ПМЛ | Серия | |||||||
М | Мини-контактор | |||||||
Х1 | Условное обозначение номинального тока: 1 - 6 А, 2 - 9 А, 3 - 12 А |
|||||||
Х2 | Исполнение по назначению: 1 - нереверсивное; 5 - реверсивное |
|||||||
Х3 | Исполнение по степени защиты: 0 - IP00, 6 - IP20 | |||||||
Х4 | Вспомогательные контакты | |||||||
|
||||||||
Х5 | Номинальный рабочий ток, А | |||||||
Х6 | Номинальное напряжение цепи управления, В | |||||||
Х7 | Род тока цепи управления | |||||||
УХЛ4 | Климатическое исполнение УХЛ и категория размещения по ГОСТ 15150 | |||||||
Б | Исполнение по изностойкости | |||||||
КЭАЗ | Торговая марка |