Лампа светодиодная LED Value LVPAR1635 5SW/865 5Вт GU10 230В 10х1 RU OSRAM 4058075581395
93,41 руб.
-
+
в избранное
| Бренд: | LEDVANCE OSRAM |
| Код LAMPA66: | 4058075581395 |
| Цена оптовая за шт.: | 93.41 руб. |
| Цена за шт.: | 95.98 руб. |
| Упаковка: | 10 шт. |
| Дата обновления информации: | 26.11.2025 |
| Срок поставки: | 2 дня |
Доступно для получения на 01.12.2025: 53 шт.
Количество на складе производителя: 2 389 шт.
✅ Важнейшие параметры для выбора: мощность и световой поток, а также цветовая температура.
✅ Гарантийный срок на поставляемую продукцию указан в характеристиках товара и на упаковке изделия. Залог длительной службы ламп данного типа является проверенный бренд, а также невысокая мощность.
| Цвет | Белый |
| Мощность лампы | 5 Вт |
| Цоколь | GU10 |
| Цвет корпуса | Белый |
| С регулятором яркости | Нет |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
| С дистанционным управлением | Нет |
| Диаметр | 50 мм |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Световая отдача лампы | 80 лм/Вт |
| Форма колбы лампы | Софит |
| Длина | 54 мм |
| Возможно дистанционное управление | Нет |
| Номинальное напряжение с | 220 В |
| Номинальное напряжение по | 240 В |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Холодный дневной 5300 K |
| Исполнение стекла/колбы | Матовый (-ая) |
| Средний номинальный срок службы | 25000 ч |
| Номинальный ток с | 41 мА |
| Номинальный ток по | 41 мА |
| Цветовая температура с | 6500 К |
| Цветовая температура по | 6500 К |
| Номинальный световой поток | 400 лм |
| Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | 5 кВт.ч |
| Мощность лампы с | 5 Вт |
| Мощность лампы по | 5 Вт |
| Световой поток с | 400 лм |
| Световой поток по | 400 лм |
| Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | SDCM6 |
| Обозначение лампы | PAR16 |
| Филаментная | Нет |
| Коэффициент мощности | .5 |


