Светильник настольный UF-732 С02 LED 7Вт 3 ур. ярк. черн. Ultraflash 14182
791,61 руб.
-
+
в избранное
| Бренд: | Ultraflash |
| Код LAMPA66: | 14182 |
| Цена оптовая за шт.: | 791.61 руб. |
| Цена за шт.: | 813.40 руб. |
| Упаковка: | 1 шт. |
| Дата обновления информации: | 14.11.2025 |
| Срок поставки: | 2 дня |
Доступно для получения на 18.11.2025: 1 шт.
Количество на складе производителя: 677 шт.
✅Основные параметры при выборе настольных светильников: цвет изделия, тип источника света, мощность, цветность, способ установки, количество режимов освещения.
✅ При общей сумме заказа свыше 30 тыс. рублей бесплатно доставим товар по г. Екатеринбургу, а также в городах: Москва, Сант-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Тверь, Тула, Самара и ближайшие к ним населенные пункты - уточните перед заказом о такой возможности (зависит от наличия на региональных складах наших партнеров)!
| Способ монтажа | Подставка (опорное основание) |
| Класс защиты от поражения электрическим током | III |
| Ширина | 170 мм |
| Мощность лампы | 7 Вт |
| Высота | 530 мм |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Регулируемая высота | Нет |
| Цвет корпуса | Черный |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| С диммером | Да |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
| С выключателем | Да |
| Гибкий | Нет |
| Длина | 290 мм |
| Высота/глубина | 530 мм |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип лампы | LED несменный |
| Тип светильника | Светильник для рабочего стола |
| Цвет покрытия | Черный |
| Материал плафона / рассеивателя | Пластик опаловый |
| Номинальное напряжение с | 220 В |
| Номинальное напряжение по | 230 В |
| В комплекте с лампой | Да |
| Подходит для числа источников света | 1 |
| Подходит для монтажа на стену | Нет |
| ПРА в комплекте | Да |
| Цветовая температура с | 6500 К |
| Цветовая температура по | 6500 К |
| Максимальная мощность | 7 Вт |
| Номинальный световой поток | 350 лм |
| Цвет свечения | Белый |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Диммирование модуляцией напряжения | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Сенсорное диммирование | Нет |
| Без диммирования | Нет |
| Регулируемый по высоте | Нет |
| Коэффициент мощности | .9 |


