Лампа светодиодная LED-СВЕЧА-deco 9Вт свеча прозрачная 3000К тепл. бел. E14 1040лм 230В IN HOME 4690612026183
70,71 руб.
-
+
в избранное
| Бренд: | IN HOME |
| Код LAMPA66: | 4,69061E+12 |
| Цена оптовая за шт.: | 70.71 руб. |
| Цена за шт.: | 73.26 руб. |
| Упаковка: | 10 шт. |
| Дата обновления информации: | 03.11.2025 |
| Срок поставки: | 2 дня |
Доступно для получения на 06.11.2025: 67 шт.
Количество на складе производителя: 3 147 шт.
✅ Основные параметры для выбора филаментных ламп: Мощность, цветность, тип и размеры корпуса. Вся продукция сертифицирована. Преимущества: визуальное сходство с лампами накаливания, стабильная работа в широком диапазоне входных напряжений, низкое энергопотребление, отсутствие необходимости специальной утилизации.
✅ При заказе на сумму свыше 30 тысяч рублей действует бесплатная доставка во г. Ектеринбургу и во многие города РФ ( Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Тверь, Тула, Самара и ближайшие к ним населенные пункты) - уточните перед заказом о такой возможности (зависит от наличия на региональных складах наших партнеров)!
| Цвет | Белый |
| Мощность лампы | 9 Вт |
| Цоколь | E14 |
| Световой поток | 1040 лм |
| Цветовая температура | 3000 К |
| Цвет корпуса | Белый |
| С регулятором яркости | Нет |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
| С дистанционным управлением | Нет |
| Диаметр | 35 мм |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Световая отдача лампы | 115.555556 лм/Вт |
| Форма колбы лампы | Свеча |
| Длина | 100 мм |
| Возможно дистанционное управление | Нет |
| Номинальное напряжение с | 150 В |
| Номинальное напряжение по | 275 В |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Тепло-белый 3300 K |
| Исполнение стекла/колбы | Прозрачный (-ая) |
| Средний номинальный срок службы | 30000 ч |
| Номинальный ток с | 70 мА |
| Номинальный ток по | 70 мА |
| Цветовая температура с | 3000 К |
| Цветовая температура по | 3000 К |
| Номинальный световой поток | 1040 лм |
| Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | 9 кВт.ч |
| Мощность лампы с | 9 Вт |
| Мощность лампы по | 9 Вт |
| Световой поток с | 1040 лм |
| Световой поток по | 1040 лм |
| Филаментная | Нет |
| Коэффициент мощности | .9 |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | .14 |


