Светильник светодиодный MIR 595х595х50 35Вт 3500лм 4000К IP40 офисный встраив. накладной с рассеив. призма (аналог ЛВО) Gauss G1-A0-00070-01G03-2003540
3 237,00 руб.
-
+
в избранное
Бренд: | GAUSS |
Код LAMPA66: | G1-A0-00070-01G03-2003540 |
Цена оптовая за шт.: | 3237.00 руб. |
Цена за шт.: | 3237.00 руб. |
Дата обновления информации: | 01.11.2024 |
Срок поставки: | 2 дня |
Светильник светодиодный для потолка "Армстронг".
Тип изделия | Светильник |
Мощность, Вт | 30 |
Способ монтажа | Встраиваемый/Накладной/Подвесной |
Напряжение, В | 220 |
Цветовая температура | 4000 |
Световой поток, Лм | 3700 |
Степень защиты | IP40 |
Наличие блока аварийного питания | Нет |
Пускорегулирующая аппаратура | В комплекте |
Тип ПРА | LED драйвер |
Оптическая часть | Рассеиватель |
Длина, мм | 595 |
Ширина, мм | 595 |
Высота, мм | 50 |
Масса, кг | 3.450 |
Материал рассеивателя | Полистирол |
Тип лампы | LED |
Цвет свечения | Белый |
Номинальное напряжение, В | 220-240 |
Диапазон рабочих температур | от 0 до +40 |
Материал корпуса светильника | Сталь |
Наличие стекла | Нет |
Форма | Квадратная |
Цвет | Белый |
Цвет корпуса | Белый |
Диммирование | Нет |
Пульсация светового потока, проц | 2 |
Род тока | Переменный (AC) |
Тип датчиков | Без датчика |
Входное напряжение, В | 198-242 |
Количество ламп | 1 |
Мощность ламп, Вт | 35 |
Индекс цветопередачи | 80-89 |
Количество светодиодов | 64 |
Тип управления освещением | Недиммируемый |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Коэффициент мощности | 0.95 |
Тип кривой силы света | Д |
Угол рассеивания, град | 120 |
Материал корпуса | Сталь |
Гарантийный срок, мес | 36 |
Сфера применения | Бытовое и административное освещение |
Дополнительная информация | Призма CRI>80Ra |
Температура эксплуатации | от 1 до +40 |
Установочная высота, мм | 50 |
Тип светораспределения | П |
Класс энергоэффективности | A++, A+, A (LED) |
С лампой (-ми) в комплекте | Да |
Частота, Гц | 50 |
Световая отдача, лм/Вт | 123 |
Класс защиты | I |
"Начатая несколько лет назад тенденция к отечественным продуктам в рамках импортозамещения не теряет своих оборотов.