Лампа светодиодная LED-T8-М-PRO 10Вт линейная матовая 4000К нейтр. бел. G13 1000лм 230В 600мм неповоротн. IN HOME 4690612030890
68,38 руб.
-
+
в избранное
| Бренд: | IN HOME |
| Код LAMPA66: | 4690612030890 |
| Цена оптовая за шт.: | 68.38 руб. |
| Цена за шт.: | 70.84 руб. |
| Упаковка: | 25 шт. |
| Дата обновления информации: | 30.11.2025 |
| Срок поставки: | 2 дня |
Доступно для получения на 03.12.2025: 16 604 шт.
Количество на складе производителя: 64 315 шт.
✅ Основные параметры для выбор ламп: мощность, световой поток, цветность (цвет свечения), длина, цоколь, тип рассеивателя, бренд, гарантия.
✅ При сумме заказа свыше 30 тысяч рублей действует бесплатная доставка во многие города РФ (Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Тверь, Тула, Самара и ближайшие к ним населённые пункты) - уточните перед заказом о такой возможности (зависит от наличия на региональных складах наших партнёров)!
| Цвет | Белый |
| Мощность лампы | 10 Вт |
| Цоколь | G13 |
| Световой поток | 1000 лм |
| Цветовая температура | 4000 К |
| Цвет корпуса | Белый |
| С регулятором яркости | Нет |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
| С дистанционным управлением | Нет |
| Диаметр | 26 мм |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Световая отдача лампы | 100 лм/Вт |
| Форма колбы лампы | Линейная |
| Длина | 600 мм |
| Возможно дистанционное управление | Нет |
| Номинальное напряжение с | 150 В |
| Номинальное напряжение по | 275 В |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Нейтральный 3300-5300 K |
| Исполнение стекла/колбы | Матовый (-ая) |
| Средний номинальный срок службы | 30000 ч |
| Номинальный ток с | 70 мА |
| Номинальный ток по | 70 мА |
| Цветовая температура с | 4000 К |
| Цветовая температура по | 4000 К |
| Номинальный световой поток | 1000 лм |
| Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | 10 кВт.ч |
| Мощность лампы с | 10 Вт |
| Мощность лампы по | 10 Вт |
| Световой поток с | 1000 лм |
| Световой поток по | 1000 лм |
| Филаментная | Нет |
| Коэффициент мощности | .9 |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | .15 |


