Светильник светодиодный ESTETIKA LUV-80C-40BL 15Вт 4000К 1050лм 230В 800х50х25 черн. IN HOME 4690612054827
1 081,58 руб.
-
+
в избранное
| Бренд: | IN HOME |
| Код LAMPA66: | 4690612054827 |
| Цена оптовая за шт.: | 1081.58 руб. |
| Цена за шт.: | 1120.56 руб. |
| Упаковка: | 1 шт. |
| Дата обновления информации: | 12.11.2025 |
| Срок поставки: | 2 дня |
Доступно для получения на 14.11.2025: 3 шт.
Количество на складе производителя: 1 957 шт.
✅ При заказе светильника обратите внимание на то, что если в наименовании указан цоколь - значит в комплект поставки светильника лампы не входят.
✅ При заказе светильников на сумму свыше 30 тысяч рублей действует бесплатная доставка по г. Екатеринбургу и во многие города РФ (Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Тверь, Тула, Самара и ближайшие к ним населенные пункты) - уточните перед заказом о такой возможности (зависит от наличия на региональных складах наших партнеров)!
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Ширина | 47 мм |
| Внешний диаметр | 800 мм |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Способ присоединения | Обжим |
| Цвет корпуса | Черный |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| С датчиком движения | Нет |
| Исполнение решетки | Нет (без) |
| Устройство управления | Не требуется |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
| Ширина установки | 50 мм |
| С датчиком света | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Длина | 800 мм |
| Высота/глубина | 35 мм |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип лампы | LED несменный |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Подходят для аварийного освещения | Нет |
| Световой выход | Прямой |
| Светораспределение | Симметричный |
| Материал плафона / рассеивателя | Пластик |
| Номинальное напряжение с | 207 В |
| Номинальное напряжение по | 253 В |
| Степень защиты IP | IP40 |
| В комплекте с лампой | Нет |
| Противопожарная защита "d" | Нет |
| Возможность покрытия теплоизоляционным воздействием | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Предназначен для встроенного монтажа | Нет |
| ПРА в комплекте | Нет |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Да |
| Подходит для открытого монтажа | Да |
| Угол светового излучения | 120 град. |
| Цветовая температура с | 4000 К |
| Цветовая температура по | 4000 К |
| Максимальная мощность | 15 Вт |
| Номинальный световой поток | 1050 лм |
| Цвет свечения | Белый |
| С отверстием для циркуляции воздуха | Нет |
| Тип подключения | Оконечный |
| Номинальный срок службы L70 / B10 при 25 град.C | 30000 ч |
| Номинальный срок службы L70 / B50 при 25 град.C | 30000 ч |
| Номинальный срок службы L80 / B10 при 25 град.C | 30000 ч |
| Номинальный срок службы L80 / B10 при 25 град.C | 30000 ч |
| Номинальный срок службы L90 / B10 при 25 град.C | 30000 ч |
| Номинальный срок службы L70 / B50 при 25 град.C | 30000 ч |
| Температура окружающей среды с | 1 град.C |
| Температура окружающей среды по | 40 град.C |
| Испытание нитей накаливания в соответствии со стандартом МЭК 60695-2-11. | Нет (без) |
| Номинальный ток светодиода при постоянном токе | 90 мА |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Диммирование модуляцией напряжения | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Сенсорное диммирование | Нет |
| Без диммирования | Да |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
| Эффективность светильника | 70 лм/Вт |
| Регулирование яркости DSI | Нет |
| Класс энергоэффективности встроенного светильника | A |
| Класс энергоэффективности | A |
| Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | A |
| Наименьший класс энергоэффективности сменного светильника | A |
| Подходит для крепления к потолку | Да |
| Коэффициент мощности | .9 |


