Лампа светодиодная LED-T8R-М-PRO 15Вт линейная матовая 6500К холод. бел. G13R 1500лм 230В 600мм поворотн. IN HOME 4690612030968
89,36 руб.
-
+
в избранное
| Бренд: | IN HOME |
| Код LAMPA66: | 4690612030968 |
| Цена оптовая за шт.: | 89.36 руб. |
| Цена за шт.: | 92.58 руб. |
| Упаковка: | 25 шт., 25 шт. |
| Дата обновления информации: | 30.11.2025 |
| Срок поставки: | 2 дня |
Доступно для получения на 03.12.2025: 396 шт.
Количество на складе производителя: 61 439 шт.
✅ Основные параметры для выбор ламп: мощность, световой поток, цветность (цвет свечения), длина, цоколь, тип рассеивателя, бренд, гарантия.
✅ При сумме заказа свыше 30 тысяч рублей действует бесплатная доставка во многие города РФ (Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Тверь, Тула, Самара и ближайшие к ним населённые пункты) - уточните перед заказом о такой возможности (зависит от наличия на региональных складах наших партнёров)!
| Цвет | Белый |
| Мощность лампы | 15 Вт |
| Цоколь | G13R |
| Световой поток | 1500 лм |
| Цветовая температура | 6500 К |
| Цвет корпуса | Белый |
| С регулятором яркости | Нет |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
| С дистанционным управлением | Нет |
| Диаметр | 26 мм |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Световая отдача лампы | 100 лм/Вт |
| Форма колбы лампы | Линейная |
| Длина | 600 мм |
| Возможно дистанционное управление | Нет |
| Номинальное напряжение с | 150 В |
| Номинальное напряжение по | 275 В |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Холодный дневной 5300 K |
| Исполнение стекла/колбы | Матовый (-ая) |
| Средний номинальный срок службы | 30000 ч |
| Номинальный ток с | 110 мА |
| Номинальный ток по | 110 мА |
| Цветовая температура с | 6500 К |
| Цветовая температура по | 6500 К |
| Номинальный световой поток | 1500 лм |
| Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | 15 кВт.ч |
| Мощность лампы с | 15 Вт |
| Мощность лампы по | 15 Вт |
| Световой поток с | 1500 лм |
| Световой поток по | 1500 лм |
| Филаментная | Нет |
| Коэффициент мощности | .9 |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | .15 |


