Реле контроля напряжения РКН-1-1-15М УХЛ4 Меандр A8302-19912455
                                          2 658,52 руб.                          
                                        
                                      
                -
              
      				 
              
                + 
              
             
        
        в избранное 
      
                                    | Бренд: | Меандр | 
| Код LAMPA66: | A8302-19912455 | 
| Цена оптовая за шт.: | 2658.52 руб. | 
| Цена за шт.: | 2731.69 руб. | 
| Упаковка: | 1 шт. | 
| Дата обновления информации: | 03.11.2025 | 
| Срок поставки: | 2 дня | 
Доступно для получения на 06.11.2025: 97 шт.
Новинка ассортимента "Ноябрь 2023 г"
                                        | Ширина | 18 мм | 
| Высота | 93 мм | 
| Глубина | 62 мм | 
| С съемными клеммами, зажимами | Нет | 
| Возможен контроль 1-фазного понижения напряжения | Да | 
| Возможен контроль 3-фазного понижения напряжения | Нет | 
| Содержит функции контроля по постоянному напряжению-понижение напряжения | Да | 
| Содержит функции контроля по постоянному напряжению-повышение напряжения | Да | 
| Содержит функции контроля по постоянному напряжению-гистерезис | Нет | 
| Род тока контролируемого напряжения | Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) | 
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с | 24 В | 
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по | 240 В | 
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC с | 24 В | 
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC по | 240 В | 
| Диапазон измерения напряжения 1 с | 24 В | 
| Диапазон измерения напряжения 1 по | 240 В | 
| Диапазон измерения напряжения 2 с | 24 В | 
| Диапазон измерения напряжения 2 по | 240 В | 
| Максимально допустимое время задержки | 10 с | 
| Минимальное регулируемое время задержки | .5 с | 
| Пороговое напряжение срабатывания с | 16.8 В | 
| Пороговое напряжение срабатывания по | 312 В | 
| Род тока включения | Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) | 
| Количество переключающих контактов | 2 | 

              
                
 
 
